Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Зведення рівняння до лінійного | Базові відомості про зведення рівнянь з однією змінною до лінійного |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Побудуй ланцюжок | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Побудувати ланцюжок рівнсильних перетворень рівнянь |
| 2. | Зведи до лінійного рівняння | 1 вид - рецептивний | легке | 4Б. | Зведи до лінійного рівняння |
| 3. | Заповни пропуски | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Заповнити пропуски в розв'язанні рівняння |
| 4. | Визнач рівносильне лінійне рівняння | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Визнач рівносильне лінійне рівняння |
| 5. | Розкрий дужки | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Розівяжи рівняння з дужками |
| 6. | Розв'яжи рівняння | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Розівяжи рівняння з дужками |
| 7. | Тренажер, прості рівняння | 2 вид - інтерпретація | середнє | 3Б. | Знайти корені рівнянь |
| 8. | Знайди корені | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Розвязування рівнянь |
| 9. | Рівняння і пропорція | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Розв'язати рівняння застосувавши основне правило пропорції |
| 10. | Рівняння і дроби | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 11. | Квадратичні рівняння | 3 вид - аналіз | важке | 2Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 12. | Невідома у квадраті | 3 вид - аналіз | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 13. | Модульні рівняння | 3 вид - аналіз | важке | 3Б. | Модульні рівняння, які зводяться до квадратних |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Складне модульне рівняння | Інший | важке | 3Б. | Складне модульне рівняння |
| 2. | Задача з стародавнього папірусу | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 3. | Розв'яжи задачу | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 4. | Рівні вирази | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 5. | Периметр трикутника | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 6. | Більший вираз | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 7. | Швидкість велосипедистів | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рівняння | Інший | середнє | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши їх до лінійного |
| 2. | Зведи до лінійного рівняння | Інший | середнє | 6Б. | Зведи до лінійного рівняння |
| 3. | Задача з стародавнього папірусу 2 | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 4. | Швидкість катера | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
| 5. | Знайди кути | Інший | важке | 3Б. | Розв'язати рівняння звівши його до лінійного |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми « Найпростіші рівняння, що зводяться до лінійних» | 00:45:00 | середнє | 11Б. | Тренування спонукає до поглиблення і закріплення знань з даної теми. |
| 2. | Тренування №2 з теми « Найпростіші рівняння, що зводяться до лінійних» | 00:45:00 | середнє | 14Б. | Тренування спонукає до поглиблення і закріплення знань з даної теми. |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота №1 з теми « Найпростіші рівняння, що зводяться до лінійних» | 00:45:00 | середнє | 12Б. | Завдання роботи дозволяють відкорегувати знання з теми. |
| 2. | Домашня робота з теми №2 « Найпростіші рівняння, що зводяться до лінійних» | 00:45:00 | середнє | 12Б. | Завдання роботи дозволяють відкорегувати знання з теми. |
| 3. | Перевірочна робота з теми « Найпростіші рівняння, що зводяться до лінійних» | 00:45:00 | середнє | 18Б. | Завдання роботи дозволяють перевірити знання і вміння учнів із цієї теми. |