Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Основні закономірності онтогенезу | Представлено теоретичні відомості про основні закономірності онтогенезу. |
| 2. | Процеси, що є основою індивідуального розвитку організмів | Представлено теоретичні відомості про процеси, що є основою індивідуального розвитку організмів. |
| 3. | Регуляція онтогенезу | Представлено теоретичні відомості про те, яким чином відбувається регуляція онтогенезу. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Що називається онтогенезом? | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається онтогенезом, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Що називається ростом організма? | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається ростом, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Що називається диференціацією? | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається диференціацією, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Що називається інтеграцією клітин? | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно визначити, що називається інтеграцією клітин, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Особливості запрограмованості процесів онтогенезу | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості запрограмованості процесів онтогенезу, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Особливості нерівномірності процесів онтогенезу | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості нерівномірності процесів онтогенезу, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Особливості незворотності процесів онтогенезу | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості незворотності процесів онтогенезу, обравши із запропонованих варіантів. |
| 8. | Особливості періодичності процесів онтогенезу | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості періодичності процесів онтогенезу, обравши із запропонованих варіантів. |
| 9. | Ріст одноклітинних організмів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості росту одноклітинних організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 10. | Ріст багатоклітинних організмів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості росту багатоклітинних організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 11. | Характеристика та приклади організмів з обмеженим ростом | 2 вид - інтерпретація | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику та приклади організмів, для яких є характерним обмежений ріст. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Характеристика та приклади організмів з необмеженим ростом | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику та приклади організмів, для яких є характерним необмежений ріст. |
| 2. | Визначення виду росту зазначених організмів та характеристика цього виду росту | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно визначити вид росту зазначених організмів та характеристику цього виду росту. |
| 3. | Характеристика безперервного росту | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику безперервного росту, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Характеристика періодичного росту | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику періодичного росту, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Визначення безперервного та періодичного росту за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити вид безперервний або періодичний ріст характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Відповідність між характеристикою і назвою особливостей процесів онтогенезу | Інший | важке | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвою особливостей процесів онтогенезу. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Визначення назви процесу за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву процесу за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Визначення особливостей процесів онтогенезу за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості процесів онтогенезу за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Визначення обмеженого та необмеженого росту за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити вид обмежений та необмежений ріст за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Визначення виду росту за характеристикою та визначення організмів з цим видом росту | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно визначити вид росту за характеристикою та визначення організмів з цим видом росту. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування по темі «Закономірності індивідуального розвитку» | 00:30:00 | середнє | 16Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Закономірності індивідуального розвитку». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота по темі «Закономірності індивідуального розвитку» | 00:25:00 | середнє | 20Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Закономірності індивідуального розвитку». |
| 2. | Перевірна робота по темі «Закономірності індивідуального розвитку» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Закономірності індивідуального розвитку». |