Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Теорія | Опорний конспект з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Внутрішній опір | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 2. | Потужність електричного струму | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 3. | Робота струму | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 4. | ЕРС джерела | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 5. | Розжарення ламп | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання теорії. |
| 6. | Струм | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 7. | Батарея | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 8. | Кількість тепла | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 9. | Потужність спожитого струму №1 | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Струм в обмотці двигуна | Інший | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 2. | Внутрішній опір | Інший | важке | 3Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 3. | Потужність №1 | Інший | важке | 3Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 4. | Сила струму в двигуні | Інший | важке | 3Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 5. | Різні резистори | Інший | важке | 4Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ККД | Інший | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 2. | Відношення струмів | Інший | легке | 1Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 3. | Струм короткого замикання | Інший | важке | 4Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 4. | Максимальна потужність | Інший | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 5. | Потужність спожитого струму №2 | Інший | середнє | 2Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
| 6. | Потужність №2 | Інший | важке | 3Б. | Завдання для оцінки знання формул. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца» | 00:45:00 | середнє | 14Б. | Тренувальна робота №1 з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |
Тести (Мій+)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №2 з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца» | 00:45:00 | середнє | 14Б. | Тренувальна робота №2 з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота №1 з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца» | 01:00:00 | середнє | 20Б. | Домашня робота №1 з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |
| 2. | Домашня робота №2 з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца» | 01:00:00 | середнє | 21Б. | Домашня робота №2 з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |
| 3. | Перевірочна робота з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца» | 01:45:00 | важке | 41Б. | Перевірочна робота з тем: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца». |