Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис | 
|---|---|---|
| 1. | Природна електрика | Теоретична інформація про електричні розряди в природі. | 
| 2. | Дія електричного струму | Теоретична інформація про особливості електричного струму. | 
| 3. | Радіохвилі | Теоретична інформація про радіохвилі та їх особливості. | 
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вибери відповідь | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Визначити, яку дію може виконувати електричний струм. | 
| 2. | Частини речення | 1 вид - рецептивний | легке | 4Б. | Склади речення із його частин. | 
| 3. | Правила поведінки під час грози | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Доповнити речення словами, яких не вистачає. | 
| 4. | Так чи Ні | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Визначити чи правдиве твердження про виникнення блискавок. | 
| 5. | Правдиве та неправдиве судження | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Поміркуй, які твердження є правдивими. | 
| 6. | Чи використовуються радіохвилі? | 1 вид - рецептивний | середнє | 2Б. | Визначити, які прилади (галузі, установки) працюють завдяки радіохвилям. | 
| 7. | Дія → наслідок | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Встановити відповідність між дією (ефектом) та наслідком. | 
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Табличка | Інший | важке | 4Б. | Визначити, яке твердження правильне. | 
| 2. | Назви поняття | Інший | важке | 3Б. | Прочитай речення та вкажи поняття про яке у ньому йдеться. | 
| 3. | Який ефект? | Інший | важке | 3Б. | Вчимося визначати тип ефекту (дії) електричного струму. | 
| 4. | Вибери фото | Інший | середнє | 3Б. | Вибери фото певного електричного ефекту (дії). | 
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Електричні прилади | Інший | важке | 5Б. | Зробити фото чи відео розбір домашніх електричних приладів. | 
| 2. | Пам'ятка | Інший | важке | 5Б. | Створи пам'ятку про безпечну поведінку. | 
| 3. | Експеримент | Інший | важке | 5Б. | Сторити магніт. | 
| 4. | Міні-проєкт | Інший | важке | 5Б. | Створити проєкт. | 
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми "Електричні явища. Електричний струм" | 01:00:00 | середнє | 17Б. | Тренувальні тестові завдання. | 
| 2. | Тренування №2 з теми "Електричні явища. Електричний струм" | 01:00:00 | середнє | 18Б. | Тренувальні тестові завдання. | 
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми "Електричні явища. Електричний струм" | 03:00:00 | середнє | 29Б. | Тестування для повторення матеріалу вдома. | 
| 2. | Діагностична робота з теми "Електричні явища. Електричний струм" | 03:00:00 | середнє | 27Б. | Тестування для перевірки знань. | 
