Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Об'єкти та властивості | Теоретичні відомості про об'єкти та їхні властивості. |
| 2. | Групи об'єктів | Теоретичні відомості про множини (групи) об'єктів; моделі. |
| 3. | Які бувають явища природи? | Теоретичні відомості про явища природи. |
| 4. | Небезпечні природні явища | Теоретичні відомості про стихійні лиха. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яблуко | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Вибрати групу, до якої можна віднести яблуко. |
| 2. | Явища природи | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Вибрати природні явища. |
| 3. | Зайвий | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Визначити зайвий об'єкт у групі. |
| 4. | Відмінність | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Знайти відмінні ознаки живої та неживої природи. |
| 5. | Їстівні об'єкти | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Вибрати їстівні рослинні об'єкти. |
| 6. | Речовина | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Вибрати предмет, виготовлений із дерева. |
| 7. | Доповни термін | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Доповнити термін про стихійні явища. |
| 8. | Правильні дії | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Визначити правильні чи неправильні подані дії під час лиха. |
| 9. | Форма | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Визначити об'єкти однакові за формою. |
| 10. | Стихійні явища | 2 вид - інтерпретація | середнє | 3Б. | Вибрати стихійні явища природи. |
| 11. | Жива природа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Вибрати об'єкти живої природи. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Модель | Інший | середнє | 2Б. | Вибрати правильні твердження про модель машини. |
| 2. | Відповідність | Інший | важке | 4Б. | Встановити відповідність між видом об'єктів та їх виглядом. |
| 3. | Стан об'єкту | Інший | важке | 4Б. | Встановити відповідність між станом об'єкту та його описом. |
| 4. | Прикмети | Інший | важке | 4Б. | Відновити народні прикмети про природні явища. |
| 5. | Властивості об'єкту | Інший | важке | 4Б. | Вибрати певні властивості (ознаки) об'єктів. |
| 6. | Групи об'єків | Інший | важке | 4Б. | Доповнити подані групи об'єктами. |
| 7. | Розмір | Інший | важке | 4Б. | Вибрати об'єкти від найменьшого до найбільшого. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рукотворні об'єкти | Інший | легке | 1Б. | Вибрати рукотворні об'єкти. |
| 2. | Нежива природа | Інший | легке | 1Б. | Вибрати об'єкти неживої природи. |
| 3. | Навчання | Інший | легке | 1Б. | Вибрати об'єкт, який відноситься до груп: прямокутний, твердий. |
| 4. | Зима | Інший | легке | 1Б. | Вибрати зимові явища природи. |
| 5. | Сезонні явища | Інший | середнє | 2Б. | Вибрати сезонне природне явище |
| 6. | Природні зміни | Інший | важке | 4Б. | Розкласти назви явищ природи в алфавітному порядку. |
| 7. | Дві групи | Інший | важке | 4Б. | Записати об'єкти до груп: прямокутний, твердий. |
| 8. | Зимові явища | Інший | важке | 4Б. | Вибрати та записати зимові явища природи. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми «Об'єкти і явища» | 00:15:00 | легке | 10Б. | Вдосконалення практичних навичок та знань із теми «Об'єкти і явища». |
| 2. | Тренування №2 з теми «Об'єкти і явища» | 00:20:00 | середнє | 14Б. | Вдосконалення практичних навичок та знань із теми «Об'єкти і явища». |
| 3. | Тренування №3 з теми «Об'єкти і явища» | 00:25:00 | середнє | 19Б. | Вдосконалення практичних навичок та знань із теми «Об'єкти і явища». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота №1 з теми «Об'єкти і явища» | 00:20:00 | легке | 10Б. | Домашня робота із теми «Об'єкти і явища». |
| 2. | Домашня робота №2 з теми «Об'єкти і явища» | 00:25:00 | середнє | 14Б. | Домашня робота із теми «Об'єкти і явища». |
| 3. | Діагностична робота №1 з теми «Об'єкти і явища» | 00:20:00 | легке | 9Б. | Діагностика навичок та знань із теми «Об'єкти і явища». |
| 4. | Діагностична робота №2 з теми «Об'єкти і явища» | 00:25:00 | середнє | 12Б. | Діагностика навичок та знань із теми «Об'єкти і явища». |