Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Благодійність | Теоретичні відомості про благодійність, прояв добра, співчуття. Способи допомоги людям, тваринам, оточуючому середовищу. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Що означає слово «благо» | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно вказати, що означає слово «благо», обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Що називається благодійністю | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно указати, що називається благодійністю, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Люди, що надають допомогу | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно вказати, як називають людей, які безкорисливо надають допомогу, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Склади слово | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно скласти слово, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Риси, притаманні благодійникам | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно визначити риси, які є притаманними благодійникам, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Риси, не притаманні благодійникам | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно визначити риси, які не притаманні благодійникам, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Благодійні вчинки на зображенні | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення благодійних вчинків, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Відповідність між зображення вчинків та їх приналежністю до благочинних | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно визначити, чи належить зображений вчинок до благочинних. |
| 2. | Благочинні вчинки | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які вчинки є благочинними, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Неблагочинні вчинки | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які вчинки не належать до благочинних, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Діти можуть чинити добро | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, як діти можуть чинити добро, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Приналежність вчинків до благочинних | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, чи належить зображений вчинок до благочинних. |
| 2. | Чи здатна людина любити? | Інший | важке | 3Б. | Необхідно висловити власну думку про здатність людини любити. |
| 3. | Моя благодійна організація | Інший | важке | 5Б. | Уявити, що учень засновник благодійної організації. Придумати та записати назву та те, чим ви будете допомагати людям чи тваринам. Намалювати емблему. |
| 4. | На них варто рівнятися | Інший | важке | 4Б. | Записати коротку розповідь про когось із благодійників (на свій розсуд). |
| 5. | Народна мудрість | Інший | важке | 4Б. | Доберати та записати 5 прислів'їв чи приказок про добро. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» | 00:15:00 | середнє | 5Б. | Тренуються знання учнів з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття». |
| 2. | Тренування №2 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» | 00:15:00 | середнє | 9Б. | Тренування №2 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» | 00:45:00 | важке | 16Б. | Перевірити знання учнів з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття». |
| 2. | Діагностична робота №1 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» | 00:15:00 | легке | 7Б. | Тренуються знання учнів з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття». |
| 3. | Діагностична робота №2 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» | 00:30:00 | середнє | 10Б. | Діагностична робота №2 з теми «Благодійність як прояв добра і співчуття» |