Проаналізуйте наведені в психрометричній таблиці дані й визначте температуру повітря в кімнаті, якщо вологий термометр психрометра показує температуру 10°C за відносної вологості повітря 60%.
|
Покази
сухого
термометра, °C
|
Різниця показів сухого і вологого термометрів, °C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | - | - | - |
| 6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | - | - |
| 8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 28 | 18 | 7 | - |
| 10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 |
| 12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 |
| 14 | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 17 |
| 16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| 18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 | 26 |
| 20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 |
| 22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 |
| 24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 |
| Відносна вологість, % | ||||||||||
Джерела:
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.