За даними таблиці визначте хід обчислення показника рівня урбанізації (%) у країні.
| Загальна кількість населення, млн осіб | 35,0 |
| Народжуваність, % | 10,8 |
| Міське населення, млн осіб | 28,0 |
| Сільське населення, млн осіб | 7,0 |
| Еміграція, тис. осіб | 12 |
| Імміграція, тис. осіб | 13 |
Джерела:
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.