За наведеною в таблиці інформацією визначте основні регіональні тенденції споживання мінеральних добрив у 2014-2013 рр.
| Регіон | Річний темп зростання споживання (%) |
| світ | 1,8 |
| Африка | 3,6 |
| Північна Америка | 0,5 |
| Латинська Америка | 3,3 |
| Південна Азія | 2,3 |
| Сзідна Азія | 1,3 |
| Західна Європа | 0,0 |
| Центральна Європа | 2,3 |
| Східна Європа й Центральна Азія | 3,6 |
Завдання має три правильні відповіді.
Джерела:
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.