Визначте подібність десяти країн-лідерів за кількістю Інтернет-користувачів (див. таблицю).
| Країни | млн осіб | частка користувачів у чисельності населення країни, % |
| Китай | 1070 | 76 |
| Індія | 750 | 53 |
| США | 320 | 92 |
| Бразилія | 190 | 86 |
| Індонезія | 180 | 66 |
| росія | 130 | 90 |
| Нігерія | 120 | 55 |
| Мексика | 107 | 83 |
| Пакистан | 106 | 46 |
| Японія | 106 | 85 |
| Світ | 5000 |
Завдання має три правильні варіанти відповіді.
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.