Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Ознаки подібності трикутників | Ознаки подібності трикутників, приклади. |
| 2. | Застосування ознак подібності | Відрізки та прямі кути, пов'язані з колом. |
| 3. | Подібні трикутники | Подібні трикутники, коефіцієнт подібності. |
Завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Перша ознака подібності трикутників | Інший | легке | 1Б. | Обґрунтування подібності трикутників, застосування першої ознаки подібності трикутників. |
| 2. | Співвідношення сторін подібних трикутників | Інший | легке | 1Б. | Співвідношення сторін подібних трикутників. |
| 3. | Третя ознака подібності трикутників | Інший | легке | 1Б. | Обґрунтування подібності трикутників, застосування третьої ознаки подібності трикутників. |
| 4. | Знайти невідомий відрізок | Інший | легке | 1Б. | Знайти невідомий відрізок |
| 5. | Знайти більший із гострих кутів трикутника, подібного заданому. | Інший | легке | 1Б. | Знайти більший із гострих кутів трикутника, подібного заданому. |
| 6. | Подібні трикутники, співвідношення площ | Інший | середнє | 1Б. | Знаходження співвідношення периметрів або площ подібних трикутників. |
| 7. | Подібність трикутників із паралельними сторонами | Інший | середнє | 4Б. | Доведення подібності трикутників із паралельними сторонами, обчислення сторони трикутника. |
| 8. | Периметри і площі подібних трикутників | Інший | середнє | 3Б. | Обчислення периметра і площі одного з даних подібних трикутників. |
| 9. | Висоти трапецій | Інший | середнє | 4Б. | Обчислення висот трапецій, використання подібності трикутників. |
| 10. | Площі подібних трикутників | Інший | середнє | 4Б. | Обчислення площ подібних трикутників. |
| 11. | Подібні прямокутні трикутники | Інший | середнє | 3Б. | Обчислення сторони одного з подібних прямокутних трикутників. |
| 12. | Обчислити периметр подібного трикутника | Інший | середнє | 1Б. | Обчислити периметр подібного трикутника, якщо дано сторони іншого трикутника |
| 13. | Знайти довжину невідомого відрізка | Інший | середнє | 1Б. | Знайти довжину невідомого відрізка, дано рисунок |
| 14. | Знайти довжину всієї діагоналі трапеції | Інший | середнє | 1Б. | Знайти довжину всієї діагоналі трапеції |
| 15. | Знайти периметр трикутника | Інший | середнє | 1Б. | Знайти периметр трикутника |
| 16. | Знайти периметр трикутника, подібного даному | Інший | середнє | 1Б. | Знайти периметр трикутника, подібного даному |
| 17. | Знайти меншу з двох невідомих сторін трикутников, якщо відома їхня сума | Інший | середнє | 1Б. | Знайти меншу з двох невідомих сторін трикутников, якщо відома їхня сума |
| 18. | Знайти невідомий відрізок у трикутнику | Інший | середнє | 1Б. | Знайти невідомий відрізок у трикутнику |
| 19. | Знайти висоту дерева (подібність трикутників) | Інший | середнє | 1Б. | Знайти висоту дерева (подібність трикутників) |
| 20. | Знайти периметр трикутника | Інший | середнє | 1Б. | Знайти периметр трикутника, подібного до даного |
| 21. | Знайти середню лінію трапеції | Інший | середнє | 1Б. | Знайти середню лінію трапеції |
| 22. | Знайти довжину сторони трикутника | Інший | середнє | 1Б. | Знайти довжину сторони трикутника |
| 23. | Знайти невідомий відрізок (дано паралелограм) | Інший | середнє | 1Б. | Знайти невідомий відрізок (дано паралелограм) |
| 24. | Знайти сторону квадрата, побудованого у прямокутному трикутнику | Інший | середнє | 1Б. | Знайти сторону квадрата, побудованого у прямокутному трикутнику |
| 25. | Площі подібних трикутників | Інший | важке | 4Б. | Використання співвідношення площ подібних трикутників для визначення сторін. |
| 26. | Знайти периметр квадрата, який вписано в трикутник | Інший | важке | 1Б. | Знайти периметр квадрата, який вписано в трикутник |
| 27. | Знайти сторони паралелограма (дано відношення висот) | Інший | важке | 4Б. | Знайти сторони паралелограма (дано відношення висот) |
| 28. | Визначення відстані із застосуванням подібності трикутників | Інший | важке | 4Б. | Визначення відстані із застосуванням подібності трикутників |
| 29. | Знайди довжину відрізка DE | Інший | важке | 1Б. | Знайди довжину відрізка DE |
Тести (Мій+)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування з теми "Подібність трикутників" | 00:50:00 | середнє | 12Б. | Тренування з теми "Подібність трикутників" |
Перевірочні тести, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми "Подібність трикутників" | 00:50:00 | середнє | 9Б. | Домашня робота з теми "Подібність трикутників" |
| 2. | Перевірочна робота з теми "Подібність трикутників" | 00:50:00 | середнє | 10Б. | Перевірочна робота з теми "Подібність трикутників" |