Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Ріст та розвиток клітин | Представлено теоретичні відомості про ріст та розвиток клітин. |
2. | Вихідні клітини в процесах цитодиференціації | Представлено теоретичні відомості про вихідні клітини в процесах цитодиференціації. |
3. | Чинники, що визначають розвиток клітин | Представлено теоретичні відомості про чинники, які визначають розвиток клітин. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Що називається цитогенезом | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається цитогенезом, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Що називається детермінацією клітин | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається детермінацією клітин, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Що називається розвитком клітини | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається розвитком клітини, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Що називається диференціацією клітин | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається диференціацією клітин, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Оціни правильність тверджень про ріст клітин | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно оцінити правильність тверджень про ріст клітин. |
6. | Характеристика тотипотентних стовбурових клітин | 3 вид - аналіз | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику і приклади тотипотентних стовбурових клітин. |
7. | Характеристика плюрипотентних стовбурових клітин | 3 вид - аналіз | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику і приклади плюрипотентних стовбурових клітин. |
8. | Характеристика уніпотентних стовбурових клітин | 3 вид - аналіз | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику і приклади уніпотентних стовбурових клітин. |
9. | Відповідність між характеристикою і категорією стовбурових клітин | 3 вид - аналіз | важке | 3Б. | Необхідно визначити відповідність між характеристикою і категорією стовбурових клітин. |
10. | Відповідність між прикладами і категорією стовбурових клітин | 3 вид - аналіз | важке | 3Б. | Необхідно визначити відповідність між прикладами і категорією стовбурових клітин. |
11. | Вплив диференціальної активності генів на розвиток клітин | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно визначити вплив диференціальної активності генів на розвиток клітин. |
12. | Вплив цитоплазматичного розподілу на розвиток клітин | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно визначити вплив цитоплазматичного розподілу на розвиток клітин. |
13. | Вплив ембріональної індукції на розвиток клітин | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно визначити вплив ембріональної індукції на розвиток клітин. |
14. | Вплив інтеграції клітин на їх розвиток | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно визначити вплив інтеграції клітин на їх розвиток. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Що називається цитодиференціацією | Інший | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається цитодиференціацією, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення категорії стовбурових клітин за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити категорію стовбурових клітин за характеристикою. |
3. | Визначення приналежності клітин до категорій стовбурових клітин | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити приналежність зазначених клітин до категорій стовбурових клітин. |
4. | Вплив сегрегації на розвиток клітин | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити вплив сегрегпції на розвиток клітин. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають» | 00:35:00 | середнє | 14Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають». |
2. | Перевірна робота по темі «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають». |