Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми | Представлено теоретичні відомості про те, які організми називають одноклітинними, колоніальними та багатоклітинними. |
| 2. | Будова світлового мікроскопа | Зображення світлового мікроскопа з поясненнями. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Особливості будови одноклітинних організмів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити особливості будови одноклітинних організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Особливості будови багатоклітинних організмів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити особливості будови багатоклітинних організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Особливості колоніальних організмів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити особливості колоніальних організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Визначення виду організмів за характеристикою | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно визначити вид організмів за характеристикою. |
| 5. | Функції основи і штатива мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції основи і штатива мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Функції макро- та мікроґвинтів мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції макро- та мікроґвинтів мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Функції окуляра та об’єктива мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції окуляра та об’єктива мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 8. | Визначення функцій предметного столика мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції предметного столика мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 9. | Визначення функцій затискачів мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції затискачів мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 10. | Визначення функцій електролампи або дзеркала мікроскопа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функцій електролампи або дзеркала мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Визначення назви частини мікроскопа на зображенні | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву частини мікроскопа на зображенні, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Визначення зображення зазначеної частини мікроскопа | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення зазначеної частини мікроскопа. |
| 3. | Визначення зображеннь та функцій мікро- та макроґвинтів мікроскопа | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та функції мікро- та макроґвинтів мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Визначення зображеннь та функцій штатива і основи мікроскопа | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та функції штатива та основи мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Визначення зображеннь та функцій окуляра та об'єктива мікроскопа | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та функції окуляра та об'єктива мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Функції штатива мікроскопа | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції штатива мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Функції мікро- та макроґвинтів мікроскопа | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції мікро- та макроґвинтів мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Функції об’єктива та окуляра мікроскопа | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити функції об’єктива та окуляра мікроскопа, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування з теми «Що таке клітина та як її вивчають» | 00:30:00 | середнє | 13Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Що таке клітина та як її вивчають». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми «Що таке клітина та як її вивчають» | 00:45:00 | середнє | 13Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Що таке клітина та як її вивчають». |
| 2. | Перевірна робота з теми «Що таке клітина та як її вивчають» | 00:30:00 | середнє | 13Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Що таке клітина та як її вивчають». |