Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Плацентарні ссавці | Представлено теоретичні відомості про різноманітність плацентарних ссавців. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Характеристика плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Зображення непарнокопитних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення непарнокопитих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Характеристика непарнокопитних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику непарнокопитих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Зображення парнокопитних жуйних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення парнокопитих жуйних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Характеристика парнокопитних жуйних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику парнокопитих жуйних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Зображення парнокопитних нежуйних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення парнокопитих нежуйних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
7. | Характеристика парнокопитних нежуйних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику парнокопитих нежуйних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
8. | Зображення гризунів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, що належать до ряду Гризунів плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
9. | Характеристика представників ряду Гризунів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику тварин, що належать до ряду Гризунів плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
10. | Зображення зайцеподібних плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, що належать до ряду Зайцеподібних плацентарних ссавців. |
11. | Характеристика представників ряду Зайцеподібних плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику тварин, що належать до ряду Зайцеподібних плацентарних ссавців. |
12. | Зображення хижих плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, що належать до ряду Хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
13. | Характеристика хижих плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику тварин, що належать до ряду Хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
14. | Зображення псових хижих плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення псових хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
15. | Зображення куницевих хижих плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення куницевих хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
16. | Зображення котячих хижих плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення котячих хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
17. | Відповідність між рядом копитних ссавців та їх зображенням | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно визначити відповідність між рядом копитних ссавців та їх зображенням, обравши із запропонованих варіантів. |
18. | Відповідність між зображенням тварин та приналежністю до різних рядів копитних ссавців | 3 вид - аналіз | важке | 3Б. | Необхідно визначити відповідність між зображенням тварин та приналежністю до різних рядів копитних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
19. | Ряд Гризунів | 3 вид - аналіз | важке | 4Б. | Необхідно визначити характеристику та зображення тварин, що належать до ряду Гризунів плацентарних ссавців. |
20. | Ряд Зайцеподібних плацентарних ссавців | 3 вид - аналіз | важке | 4Б. | Необхідно визначити характеристику та зображення тварин, що належать до ряду Зайцеподібних плацентарних ссавців. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ряд Хижих плацентарних ссавців | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити характеристику та зображення тварин, що належать до ряду Хижих плацентарних ссавців. |
2. | Характеристика і зображення приматів | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно визначити характеристику і зображення приматів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Відповідність між зображенням тварин та рядом плацентарних ссавців | Інший | важке | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням тварин та рядом плацентарних ссавців, до яких вони належать. |
4. | Відповідність між рядом та зображенням плацентарних ссавців | Інший | важке | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між рядом та зображенням плацентарних ссавців. |
5. | Зображення та характеристика плацентарних ссавців | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення і характеристику плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Приналежність тварин до різних сімейств Хижих плацентарних ссавців | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно визначити приналежність тварин до різних сімейств Хижих плацентарних ссавців. |
7. | Відповідність між назвою сімейства хижих плацентарних ссавців та їх зображенням | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно визначити приналежність тварин до різних сімейств Хижих плацентарних ссавців. |
8. | Визначення ряду зображенних ссавців, та особливості тварин цього ряду | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити, до якого ряду належать зображені тварини, особливості тварин цього ряду. |
9. | Визначення ряду ссавців за характеристикою та зображення тварин цього ряду | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити, до якого ряду належать тварини за характеристикою та зображення тварин цього ряду. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Зображення копитних ссавців | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення копитних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Зображення ведмежих хижих плацентарних ссавців | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення ведмежих хижих плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Визначення ряду зображенних ссавців | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, до якого ряду належать зображені тварини, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Різноманітність ссавців: Копитні, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Примати» | 00:45:00 | середнє | 31Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців: Копитні, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Примати». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Різноманітність ссавців: Копитні, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Примати» | 00:45:00 | середнє | 32Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців: Копитні, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Примати». |
2. | Перевірна робота по темі «Різноманітність ссавців» | 00:45:00 | середнє | 29Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців: Копитні, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Примати». |