Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Різноманітність ссавців | Представлено теоретичні відомості про різноманітність представників класу Ссавців. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Характеристика тварини, яка належить до підкласу Першозвірів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику тварини, яка належить до підкласу Першозвірів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Зображення тварин, що належать до підкласу Першозвірів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, що належать до підкласу Першозвірів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Зображення качкодзьоба | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення качкодзьоба, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Характеристика качкодзьоба | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику качкодзьоба, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Зображення сумчастих ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику сумчастих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Характеристика сумчастих ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику сумчастих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Зображення плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 8. | Перелік зображень тварин, що належать до плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити декілька зображеннь тварин, які належать до плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 9. | Зображення тварин, що не належать до плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити декілька зображеннь тварин, які не до плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 10. | Характеристика плацентарних ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 11. | Визначення підкласів зображених ссавців | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити підклас зображених ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 12. | Визначення підкласів ссавців за характеристикою | 2 вид - інтерпретація | важке | 2Б. | Необхідно визначити підклас ссавців за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зображення та характеристика качкодзьоба | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення і характеристику качкодзьоба, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Зображення та характеристика сумчастих ссавців | Інший | важке | 2Б. | Необхідно визначити зображення і характеристику сумчастих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Зображення та характеристика плацентарних ссавців | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення і характеристику плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Відповідність між приналежністю ссавців до різних підкласів та зображенням | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між приналежністю Ссавців до різних підкласів та зображенням. |
| 5. | Відповідність між зображенням ссавців та приналежністю до різних підкласів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням ссавців та приналежністю ссавців до різних підкласів. |
| 6. | Відповідність між характеристикою і приналежністю ссавців до різниих підкласів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити підклас ссавців за характеристкою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Визначення підкласів зображених ссавців та їх характеристика | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити підклас зображених ссавців та їх характеристику, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зображення тварин, які не належать до Першозвірів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, які не належать до Першозвірів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Зображення тварин, які не належать до сумчастих ссавців | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення тварин, які не належать до сумчастих ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Перелік зображень тварин, що належать до плацентарних ссавців | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити декілька зображення тварин, які належать до плацентарних ссавців, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування по темі «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці» | 00:45:00 | середнє | 21Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота по темі «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці» | 00:25:00 | середнє | 19Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці». |
| 2. | Перевірна робота по темі «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці» | 00:45:00 | середнє | 19Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Різноманітність ссавців. Першозвірі, Сумчасті та Плацентарні ссавці». |