Складність:
                
                    
                    
                    
                
            
            
                    
                    00:45:00
            
        | 1. | Довжина відрізка (відомі його частини) | 3Б. | 
| 2. | Властивість бісектриси | 7Б. | 
| 3. | Суміжні та вертикальні кути | 3Б. | 
| 4. | Кути, сума яких дорівнює 180 градусів | 4Б. | 
| 5. | Медіана, бісектриса та висота трикутника | 1Б. | 
| 6. | Визначення величини кутів | 3Б. | 
| 7. | Відстань від точки до прямої в прямокутнику | 3Б. | 
| 8. | Побудова трикутника за даними сторонами та медіаною | 8Б. | 
| 9. | Кути, утворені дотичною і радіусом кола | 3Б. | 
| 10. | Доведення рівності двох пар трикутників | 11Б. | 
