Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Грибоподібні паразитичні організми | Представлено теоретичні відомості про грибоподібні паразитичні організми. |
| 2. | Трутовики | Представлено теоретичні відомості про трутовики. |
| 3. | Гриби-паразити тварин і людей | Представлено теоретичні відомості про гриби-паразити тварин і людей. |
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зображення грибів-паразитів | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно визначити зображення грибів-паразитів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Характеристика грибів-паразитів | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно визначити характеристику грибів-паразитів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Назви захворювань рослин, викликане фітофторою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно визначити назви захворювань рослин, викликане фітофторою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 4. | Назви захворювань рослин, викликане борошнистою росою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно визначити назви захворювань рослин, викликане борошнистою росою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 5. | Назви захворювань рослин, викликане сажковими грибами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно визначити назви захворювань рослин, викликане сажковими грибами, обравши із запропонованих варіантів. |
| 6. | Назви захворювань рослин, викликане грибами ріжками | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно визначити назви захворювань рослин, викликане сажковими грибами, обравши із запропонованих варіантів. |
| 7. | Зображення рослин, уражених фітофторою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення рослин, уражених фітофторою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 8. | Зображення рослин, уражених борошнистою росою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення рослин, уражених борошнистою росою, обравши із запропонованих варіантів. |
| 9. | Зображення рослин, уражених сажковими паразитами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення рослин, уражених сажковими паразитами, обравши із запропонованих варіантів. |
| 10. | Зображення рослин, уражених ріжковими паразитами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення рослин, уражених ріжковими паразитами, обравши із запропонованих варіантів. |
| 11. | Зображення трутовиків | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення трутовиків, обравши із запропонованих варіантів. |
| 12. | Зображення грибів, що є збудниками кандидозів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення грибів, що є збудниками кандидозів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 13. | Характеристика фітофтори | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику фітофтори, обравши із запропонованих варіантів. |
| 14. | Характеристика борошнистої роси | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику борошнистої роси, обравши із запропонованих варіантів. |
| 15. | Характеристика сажкових грибів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику сажкових грибів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 16. | Характеристика ріжкових грибів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику ріжкових грибів, обравши із запропонованих варіантів. |
| 17. | Характеристика трутовиків | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику трутовиків, обравши із запропонованих варіантів. |
| 18. | Зображення організмів із захворюванням кандидозом | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення організмів із захворюванням обравши із запропонованих варіантів. |
| 19. | Захворювання тварин або людини, що викликається паразитичними грибами за зображенням | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити захворювання тварин або людини, що викликається паразитичними грибами за зображенням, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зображення організмів із захворюванням сапролегніозом | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення організмів із захворюванням сапролегніозом обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Відповідність між назвою захворювання рослин та збудником | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між назвою захворювання рослин та збудником. |
| 3. | Відповідність між збудником і назвою захворювання рослин | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між збудником і назвою захворювання рослин. |
| 4. | Відповідність між зображенням рослин та назвою збудника | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням рослин та назвою збудника. |
| 5. | Відповідність між назвою збудника і зображенням уражених рослин | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між назвою збудника і зображенням уражених рослин. |
| 6. | Відповідність між характеристикою захворювання рослин та їх збудником | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою захворювання рослин та їх збудником. |
| 7. | Відповідність між назвами груп і зображеннями справжніх грибів | Інший | важке | 4Б. | Необхідно встановити відповідність між назвами груп і зображеннями справжніх грибів. |
| 8. | Характеристика і зображення грибів-паразитів | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику грибів-паразитів, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Визначення збудника за назвою захворювання рослин | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити збудника за назвою захворювання рослин, обравши із запропонованих варіантів. |
| 2. | Визначення назви паразитичних грибів за зображенням уражених рослин | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву паразитичних грибів за зображенням уражених рослин, обравши із запропонованих варіантів. |
| 3. | Визначення назви паразитичних грибів за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву паразитичних грибів за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування по темі «Гриби-паразити» | 00:45:00 | середнє | 22Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Гриби-паразити». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота по темі «Гриби-паразити» | 00:45:00 | середнє | 23Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Гриби-паразити». |
| 2. | Перевірна робота по темі «Гриби-паразити» | 00:45:00 | середнє | 25Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Гриби-паразити». |