Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис | 
|---|---|---|
| 1. | Статеве розмноження вищих рослин | Представлено теоретичні відомості про статеве розмноження вищих рослин. | 
| 2. | Життєві цикли вищих рослин | Представлено теоретичні відомості про життєві цикли вищих рослин. | 
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Назва чоловічих статевих клітин | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити назву чоловічих статевих клітин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 2. | Назва жіночих статевих клітин | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити назву жіночих статевих клітин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 3. | Характеристика спермій (сперматозоїдів) | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити характеристику спермій (сперматозоїдів), обравши із запропонованих варіантів. | 
| 4. | Характеристика яйцеклітин | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити характеристику яйцеклітин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 5. | Визначення виду статевих клітин за характеристикою | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно визначити вид статевих клітин за характеристикою. | 
| 6. | Характеристика статевого розмноження | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити характеристику статевого розмноження, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 7. | Що називається зиготою? | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, що називається зиготою, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 8. | Що називається заплідненням? | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно визначити, що називається заплідненням, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 9. | Онтогенез вищих рослин | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, що називається онтогенезом вищих рослин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 10. | Життєвий цикл вищих рослин | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, що називається життєвим циклом вищих рослин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 11. | Характеристика спорофіту вищих рослин | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику спорофіту вищих рослин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 12. | Зображення та характеристика рослин, з переважаючим гаметофітом | 3 вид - аналіз | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику рослин, з переважаючим гаметофітом. | 
| 13. | Визначення приналежності статевих клітин до чоловічих або жіночих організмів | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити приналежність статевих клітин до чоловічих або жіночих організмів. | 
| 14. | Назва життєвого циклу вищих рослин за характеристикою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву життєвого циклу вищих рослин за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 15. | Зображення та характеристика рослин, з переважаючим спорофітом | 3 вид - аналіз | важке | 4Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику рослин, з переважаючим спорофітом. | 
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Характеристика гаметофіту вищих рослин | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику гаметофіту вищих рослин, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 2. | Відповідність між характеристикою і назвами життєвих циклів вищих рослин | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвами життєвих циклів вищих рослин. | 
| 3. | Назва життєвого циклу та характеристика зображеної рослини | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити назву життєвого циклу та характеристику зображеної рослини. | 
| 4. | Назва життєвого циклу та зображення рослин за характеристикою | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити назву життєвого циклу та зображення рослин за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. | 
| 5. | Визначення типу розмноження суниці або полуниці на зображенні та його характеристики | Інший | важке | 4Б. | Необхідно визначити тип розмноження суниці або полуниці на зображенні та його характеристику. | 
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин». | 
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин» | 00:45:00 | середнє | 16Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин». | 
| 2. | Перевірна робота з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин» | 00:30:00 | середнє | 16Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин». | 
