Методична рекомендація:
Теорія
| Номер | Назва | Опис | 
|---|---|---|
| 1. | Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина | Опорний конспект по темі «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
Завдання
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ККД машини | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Визначення ККД теплової машини, яка працює за циклом Карно. | 
| 2. | Недоліки ДВЗ | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Визначення основних недоліків двигуна внутрішнього згорання. | 
| 3. | Теплота холодильника | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Визначення теплоти холодильника за відомими данними. | 
| 4. | Температура нагрівника | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Визначення температури нагрівника за відомими параметрами. | 
| 5. | ККД з графіка №1 | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Визначення ККД процесу з графіка. | 
| 6. | Моторолер | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Задача на визначення шляху, який долає моторолер витрачаючи відому кількість палива. | 
| 7. | Холодильник №1 | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Визначення теплоти холодильника в зворотньому циклі Карно. | 
| 8. | Холодильник №2 | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Визначення температури морозильної камери холодильника в зворотньому циклі Карно. | 
| 9. | Кондиціонер | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Визначення роботи кондиціонера за відомими параметрами(ЗНО 2019). | 
Додаткові завдання (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Окріп і лід | Інший | важке | 4Б. | Визначення кількості теплоти в машині де нагрівником слугує окріп, а холодильником лід. | 
| 2. | ККД з графіка №2 | Інший | важке | 3Б. | Визначення ККД процесу з графіка. | 
| 3. | Цикл Карно №2 | Інший | важке | 4Б. | Визначення швидкості руху машини, двигун якої працює за циклом Карно(ЗНО 2019). | 
| 4. | ККД з графіка №3 | Інший | важке | 4Б. | Визначення ККД процесу з графіка. | 
| 5. | ККД з графіка №4 | Інший | важке | 4Б. | Визначення ККД процесу з графіка. | 
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
| Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холодильний пристрій | Інший | легке | 1Б. | Визначення холодильного коефіцієнту пристрою. | 
| 2. | Цикл Карно №1 | Інший | легке | 1Б. | Визначення ККД теплової машини, яка працює за циклом Карно. | 
| 3. | Ідеальна теплова машина №1 | Інший | середнє | 2Б. | Визначення теплоти нагрівника ідеальної теплової машини (ЗНО 2019). | 
| 4. | Підйомник | Інший | середнє | 2Б. | Визначення висоти підйому вантажа за рахунок роботи теплового двигуна. | 
| 5. | Автомобіль | Інший | середнє | 2Б. | Визначення витрат бензину за заданими параметрами машини. | 
| 6. | Ідеальна теплова машина №2 | Інший | середнє | 2Б. | Визначення температури холодильника ідеальної теплової машини. | 
Тести
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №1 з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» | 00:45:00 | середнє | 12Б. | Тренування з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
| 2. | Домашня робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» №2 | 01:00:00 | важке | 22Б. | Домашня робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
Тести (Мій+)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренування №2 з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» | 00:45:00 | середнє | 13Б. | Тренування з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
Перевірочні тести (приховані від учнів)
| Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашня робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» №1 | 01:00:00 | важке | 21Б. | Домашня робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
| 2. | Перевірочна робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» №2 | 02:00:00 | важке | 43Б. | Перевірочна робота з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». | 
